Вы просматриваете категорию: Галерея проектов
Кафе АМИГО в г. Евпатории
( 13 Голоса )
![]() |
||
| Фирма: | ЧП "Ивашин" | |
| Наименование: | Кафе АМИГО на 40 пос. мест по ул. Фрунзе в г. Евпатории | |
| Год проектирования: | 2002 | |
| Стадия: | ||
| Реализация: | ||
| ГИП: | ||
| Авторы проекта: | ||
| Технико-экономические показатели: |
|
|
Жилой дом по ул. Шевченко в г. Евпатории
( 13 Голоса )
![]() |
||
| Фирма: | ЧП "Ивашин" | |
| Наименование: | Жилой дом по ул. Шевченко в г. Евпатории | |
| Год проектирования: | 2005 | |
| Стадия: | ||
| Реализация: | ||
| ГИП: | ||
| Авторы проекта: | ||
| Технико-экономические показатели: |
|
|
Жилой дом
( 15 Голоса )
![]() |
||
| Фирма: | ЧП "Ивашин" | |
| Наименование: | Жилой дом | |
| Год проектирования: | 2005 | |
| Стадия: | ||
| Реализация: | ||
| ГИП: | ||
| Авторы проекта: | ||
| Технико-экономические показатели: |
|
|
Жилой дом в г. Симферополе
( 15 Голоса )
![]() |
||
| Фирма: | ЧП "Ивашин" | |
| Наименование: | Жилой дом на участке № 160 по ул. Рождественской в г. Симферополе | |
| Год проектирования: | 2002 | |
| Стадия: | ||
| Реализация: | ||
| ГИП: | ||
| Авторы проекта: | ||
| Технико-экономические показатели: |
|
|
Торгово-развлекательный центр в г. Симферополе
( 23 Голоса )
![]() |
|
| Фирма: | Тектоника |
| Наименование: | Торгово-развлекательный центр по ул. Севастопольской № 9/11 в г. Симферополе |
| Год проектирования: | 2008 |
| Стадия: | Рабочий проект |
| Реализация: | В поцессе проектирования |
| ГИП: | Коваленко Г.В. |
| Авторы проекта: | Гайдай Р.М., Агеев О.М. |
| Технико-экономические показатели: |
Вы просматриваете категорию: Галерея проектов











