Вы просматриваете категорию: Галерея проектов
Многоэтажный жилой дом с паркингом в пгт. Гаспра
( 10 Голоса )
![]() |
||
| Фирма: | ООО "НТПО "КРЫМ" | |
| Наименование: | Многоэтажный жилой дом с паркингом в пгт. Гаспра | |
| Год проектирования: | ||
| Стадия: | ||
| Реализация: | ||
| ГИП: | ||
| Авторы проекта: | ||
| Технико-экономические показатели: |
|
|
Алушта, Карасан
( 8 Голоса )
![]() |
||
| Фирма: | ООО "НТПО "КРЫМ" | |
| Наименование: | Алушта, Карасан. Реконструкция климатопавильона. | |
| Год проектирования: | ||
| Стадия: | ||
| Реализация: | ||
| ГИП: | ||
| Авторы проекта: | ||
| Технико-экономические показатели: |
|
|
Гостиница Альбатрос в г. Алушта
( 5 Голоса )
![]() |
||
| Фирма: | ООО "НТПО "КРЫМ" | |
| Наименование: | Гостиница Альбатрос в г. Алушта. Реставрация. | |
| Год проектирования: | ||
| Стадия: | ||
| Реализация: | ||
| ГИП: | ||
| Авторы проекта: | ||
| Технико-экономические показатели: |
|
|
Жилые дома с творческими мастерскими в г. Алушта
( 9 Голоса )
![]() |
||
| Фирма: | ООО "НТПО "КРЫМ" | |
| Наименование: | Жилые дома с творческими мастерскими в г. Алушта | |
| Год проектирования: | ||
| Стадия: | ||
| Реализация: | ||
| ГИП: | ||
| Авторы проекта: | ||
| Технико-экономические показатели: |
|
|
Проектное предложение по комплексу курортной гостиницы на 610 мест
( 22 Голоса )
![]() |
|
| Фирма: | Тектоника |
| Наименование: | Проектное предложение по комплексу курортной гостиницы на 610 мест в пос. Малый Маяк Алуштинского Горсовета АРК |
| Год проектирования: | 2007 |
| Стадия: | эскизный проект |
| Реализация: | в поцессе проектирования |
| ГИП: | Прокофьев В.И. |
| Авторы проекта: | Гайдай Р.М., Янаков М.А. |
| Технико-экономические показатели: |
Общая площадь здания - 59700,72 м2 Площадь летних помещений - 4780,44 м2 Продаваемая площадь - 44800,79 м2 Площадь водного зеркала бассейна - 1500,02 м2 Расчетный показатель - 610 мест |
Вы просматриваете категорию: Галерея проектов











