Список членов Крымской республиканской организации
Национального союза архитекторов Украины
Национального союза архитекторов Украины
| № | ФИО | Дата рождения |
| Алуштинская городская организация | ||
| 1 | Богданов Владимир Иванович | 08.07.1949 г. |
| 2 | Богданова Лада Икаровна | 30.10.1953 г. |
| 3 | Гаврилов Владимир Леонидович | 23.07.1940 г. |
| 4 | Гаврилова Татьяна Александровна | 02.07.1953 г. |
| 5 | Еремин Александр Дмитриевич | 11.04.1948 г. |
| 6 | Исмайлова Гульзар Умеровна | 28.01.1950 г. |
| 7 | Костецкий Владимир Валерьевич | 27.04.1964 г. |
| 8 | Кулик Игорь Петрович | 13.12.1955 г. |
| 9 | Куприн Николай Петрович | 15.01.1947 г. |
| 10 | Примак Владимир Михайлович | 13.10.1951 г. |
| 11 | Хилинская Лариса Ивановна | 08.03.1944 г. |
| 12 | Циплина Эльвира Ивановна | 14.11.1941 г. |
| 13 | Циплин Борис Михайлович | 19.10.1941 г. |
| 14 | Юрченко Игорь Борисович | 01.04.1960 г. |
| Евпаторийская городская организация | ||
| 1 | Агасиев Александр Изъягуевич | 13.04.1938 г. |
| 2 | Иванов Олег Викторович | 05.04.1961 г. |
| 3 | Логинов Александр Евгеньевич | 26.01.1949 г. |
| 4 | Одегов Николай Васильевич | 17.07.1940 г. |
| 5 | Смагин Виктор Юрьевич | 16.02.1949 г. |
| 6 | Цыганов Алексей Алексеевич | 10.03.1962 г. |
| 7 | Чубенко Евгений Васильевич | 02.09.1942 г. |
| Керченская городская организация | ||
| 1 | Андрущенко Юрий Иванович | 28.06.1951 г. |
| 2 | Бурыкин Александр Федорович | 04.12.1952 г. |
| 3 | Жамалов Шамиль Нурбудинович | 01.11.1939 г. |
| 4 | Кусницын Владимир Николаевич | 11.11.1947 г. |
| 5 | Лапина Елена Викторовна | 03.09.1935 г. |
| 6 | Невдача Виктор Николаевич | 15.07.1943 г. |
| 7 | Полетаева Тамара Витальевна | 27.08.1934 г. |
| 8 | Сальников Анатолий Александрович | 04.12.1948 г. |
| 9 | Фролов Валерий Демьянович | 16.01.1938 г. |
| 10 | Чемисов Николаи Дмитриевич | 23.05.1947 г. |
| Симферопольская городская организация Первичная организация ветеранов |
||
| 1 | Гусарова Элеонора Ивановна | 26.12.1936 г. |
| 2 | Дячок Авенир Трофимович | 20.04.1935 г. |
| 3 | Жир Оникий Федорович | 17.11.1922 г. |
| 4 | Колесников Павел Яковлевич | 11.10.1927 г. |
| 5 | Комар Татьяна Николаевна | 09.08.1934 г. |
| 6 | Крикун Ефим Васильевич | 24.01.1924 г. |
| 7 | Круговой Анатолий Никифорович | 22.12.1934 г. |
| 8 | Малинко Людмила Николаевна | 19.12.1923 г. |
| 9 | Мелик-Парсаданова Майя Ильинична | 31.10.1925 г. |
| 10 | Мищенко Евгений Федорович | 50.09.1937 г. |
| 11 | Усык Аркадий Михайлович | 29.05.1921 г. |
| 12 | Фруслов Леонид Петрович | 16.02.1933 г. |
| Первичная организация при Доме архитектора | ||
| 1 | Аблаева Нельфия Фатыховна | 08.07.1946 г. |
| 2 | Безуглая-Левченко Ольга Юрьевна | 24.08.1981 г. |
| 3 | Безуглый Юрий Николаевич | 03.12.1953 г. |
| 4 | Беляковский Александр Валерьевич | 09.11.1955 г. |
| 5 | Билык Александр Васильевич | 13.08.1956 г. |
| 6 | Борисов Валерий Николаевич | 12.07.1950 г. |
| 7 | Валиева Наиля Абдуллаевна | 19.11.1958 г. |
| 8 | Винокуров Евгений Борисович | 08.09.1967 г. |
| 9 | Гавриловский Александр Николаевич | 19.06.1974 г. |
| 10 | Гарамась Александр Александрович | 29.07.1959 г. |
| 11 | Гладких Юрий Константинович | 18.06.1951 г. |
| 12 | Гончарук Сергей Викторович | 22.05.1962 г. |
| 13 | Гнатковский Виктор Васильевич | 02.01.1956 г. |
| 14 | Гуцаленко Александр Николаевич | 21.09.1947 г. |
| 15 | Даниленко Виктор Иванович | 09.06.1938 г. |
| 16 | Ивашин Игорь Александрович | 15.12.1953 г. |
| 17 | Кущевой Александр Дмитриевич | 21.05.1939 г. |
| 18 | Лапун Вячеслав Михайлович | 22.09.1957 г. |
| 19 | Лапычак Степан Адриянович | 20.05.1953 г. |
| 20 | Мамбеталиева Роза Жаргентовна | 05.05.1942 г. |
| 21 | Меметова Татьяна Дмитриевна | 28.11.1948 г. |
| 22 | Митюнин Анатолии Рувимович | 30.01.1938 г. |
| 23 | Мокрецова Ирина Николаевна | 26.01.1950 г. |
| 24 | Нагаев Ибрагим-Гирей Садыкович | 19.03.1951 г. |
| 25 | Нагаева Зарема Садыковна | 30.08.1949 г. |
| 26 | Пономарев Геннадий Сергеевич | 13.01.1945 г. |
| 27 | Ревазов Тимураз Урузмагович | 31.05.1955 г. |
| 28 | Самонин Геннадий Васильевич | 27.01.1951 г. |
| 29 | Сеутов Селим Ягъяевич | 04.04.1954 г. |
| 30 | Сидлецкая Татьяна Владимировна | 23.04.1954 г. |
| 31 | Суворов Александр Иванович | 22.11.1948 г. |
| 32 | Тарасенко Анатолий Петрович | 10.12.1938 г. |
| 33 | Тимошенко Лариса Анатольевна | 17.03.1961 г. |
| 34 | Токарев Сергей Александрович | 13.05.1956 г. |
| 35 | Упорова Наталья Владимировна | 13.05.1980 г. |
| 36 | Фуклев Владислав Валентинович | 16.07.1960 г. |
| 37 | Хижа Виктор Васильевич | 25.06.1950 г. |
| Первичная организация НАПКСа | ||
| 1 | Кирсенко Владимир Анатольевич | 18.02.1939 г. |
| 2 | Ковалев Василий Яковлевич | 13.06.1932 г. |
| 3 | Сафонов Анатолий Алексеевич | 03.11.1939 г. |
| 4 | Фомичев Алексей Дмитриевич | 01.03.1952 г. |
| Первичная организация КрымИИИнроекта | ||
| 1 | Вадимов Павел Митрофанович | 19.07.1957 г. |
| 2 | Дегтярев Владимир Иванович | 07.11.1954 г. |
| 3 | Долинин Владимир Владимирович | 14.04.1958 г. |
| 4 | Дружняев Александр Геннадьевич | 03.02.1956 г. |
| 5 | Пеева Полина Андреевна | 02.04.1956 г. |
| 6 | Пьяных Сергей Владимирович | 29.12.1956 г. |
| 7 | Шеремет Таисия Евгеньевна | 22.12.1948 г. |
| Феодосийская городская организация | ||
| 1 | Аптралов Михаил Михайлович | 02.08.1952 г. |
| 2 | Арефьева Светлана Михайловна | 28.08.1947 г. |
| 3 | Астафьев Вячеслав Михайлович | 19.10.1950 г. |
| 4 | Астафьева Лидия Егоровна | 20.06.1950 г. |
| 5 | Бирюк Филипп Александрович | 10.10.1975 г. |
| 6 | Бублик Лариса Ивановна | 13.10.1949 г. |
| 7 | Винник Виктор Васильевич | 23.03.1938 г. |
| 8 | Замеховская Лариса Николаевна | 06.01.1951 г. |
| 9 | Кулабухов Александр Иванович | 02.08.1950 г. |
| 10 | Наугольная Елена Геннадиевна | 12.08.1941 г. |
| 11 | Онищенко Сергей Семенович | 18.03.1954 г. |
| 12 | Родимов Владимир Борисович | 13.03.1948 г. |
| 13 | Родимова Зинаида Борисовна | 22.10.1947 г. |
| 14 | Садкова Елена Александровна | 11.01.1964 г. |
| 15 | Чибисов Валентин Константинович | 19.02.1951 г. |
| Ялтинская городская организация | ||
| 1 | Алексеев Игорь Анатольевич | 18.08.1977 г. |
| 2 | Барсукова Алевтина Петровна | 23.05.1922 г. |
| 3 | Быстрова Ольга Константиновна | 15.06.1922 г. |
| 4 | Вислобокова Леонила Георгиевна | 22.11.1927 г. |
| 5 | Владыкина Нона Георгиевна | 12.02.1942 г. |
| 6 | Вылегжанина Людмила Александровна | 18.03.1947 г. |
| 7 | Выпирайленко Анна Николаевна | 08.07.1974 г. |
| 8 | Гуськов Юрий Петрович | 28.02.1953 г. |
| 9 | Гуськова Наталья Александровна | 05.08.1956 г. |
| 10 | Зарицкая Татьяна Анатольевна | 27.11.1951 г. |
| 11 | Зюзиков Павел Аркадьевич | 01.05.1956 г. |
| 12 | Зюзикова Людмила Владимировна | 22.12.1957 г. |
| 13 | Иванченко Юрий Александрович | 04.06.1955 г. |
| 14 | Кравцов Виталий Борисович | 09.08.1957 г. |
| 15 | Латунов Вячеслав Егорович | 08.07.1955 г. |
| 16 | Лола Валерий Николаевич | 03.09.1949 г. |
| 17 | Мазур Ирина Илларионовна | 14.07.1952 г. |
| 18 | Мазур Владимир Афанасьевич | 09.10.1949 г. |
| 19 | Макаренко Ольга Петровна | 16.07.1952 г. |
| 20 | Макеева Наталья Борисовна | 08.05.1948 г. |
| 21 | Мустафаев Русам Сеферович | 29.09.1955 г. |
| 22 | Мылов Александр Васильевич | 19.11.1957 г. |
| 23 | Мылова Ольга Борисовна | |
| 24 | Нечесенко Галина Ивановна | 14.11.1920 г. |
| 25 | Пекарский Валентин Всеволодович | 22.02.1926 г. |
| 26 | Пестровская Татьяна Евгеньевна | 27.10.1947 г. |
| 27 | Приступа Владимир Иванович | 01.03.1956 г. |
| 28 | Рябцева Ирина Михайловна | 13.12.1941 г. |
| 29 | Савлаев Валерий Николаевич | 02.07.1950 г. |
| 30 | Сергеев Владимир Степанович | 10.08.1934 г. |
| 31 | Соловьева Вера Михайловна | 02.07.1927 г. |
| 32 | Стадник Владимир Александрович | 03.06.1951 г. |
| 33 | Студеникин Анатолий Егорович | 07.05.1947 г. |
| 34 | Сухина Татьяна Витальевна | 21.10.1964 г. |
| 35 | Татуревич Юрий Александрович | 21.01.1946 г. |
| 36 | Тимофеев Генрих Павлович | 21.08.1924 г. |
| 37 | Федоренко Анатолий Кузьмич | 31.12.1937 г. |
| 38 | Фуклев Дмитрий Валентинович | 03.06.1957 г. |
| 39 | Ябчаник Богдан Данилович | 21.02.1936 г. |





